| Landtagswahl 21.09.2003 | zurück zum Gesamtüberblick | ||
|
|
Übersichtsseite Zweitstimmen | ||
| Stimmkreise im Überblick |
| Stimmkreis |
Wahl-
berechtigte |
Wähler |
Wahl-
beteiligung |
Wahl-
scheine |
ungültige Stimmen | CSU | SPD | GRÜNE | FDP | FW | REP | ödp | BP | PBC | AUFBRUCH | BB | BüSo | ||||||||||||
| absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | ||||||
| 101 | 123 660 | 68 076 | 55,1 | 20 339 | 793 | 32 725 | 48,7 | 19 642 | 29,2 | 9 719 | 14,5 | 2 503 | 3,7 | 618 | 0,9 | 556 | 0,8 | 784 | 1,2 | 314 | 0,5 | 91 | 0,1 | 162 | 0,2 | 56 | 0,1 | 73 | 0,1 |
| 102 | 109 338 | 60 386 | 55,2 | 18 230 | 659 | 28 640 | 48,0 | 17 530 | 29,4 | 8 516 | 14,3 | 2 638 | 4,4 | 643 | 1,1 | 466 | 0,8 | 695 | 1,1 | 293 | 0,5 | 56 | 0,1 | 114 | 0,2 | 24 | 0,0 | 58 | 0,1 |
| 103 | 119 447 | 66 438 | 55,6 | 20 858 | 753 | 32 230 | 49,1 | 18 835 | 28,7 | 9 157 | 14,0 | 2 649 | 4,0 | 680 | 1,0 | 617 | 0,9 | 814 | 1,2 | 323 | 0,5 | 93 | 0,2 | 116 | 0,2 | 37 | 0,1 | 87 | 0,1 |
| 104 | 93 703 | 50 031 | 53,4 | 15 689 | 613 | 22 069 | 44,7 | 15 370 | 31,1 | 7 959 | 16,1 | 1 938 | 3,9 | 548 | 1,1 | 411 | 0,8 | 625 | 1,3 | 229 | 0,5 | 51 | 0,1 | 77 | 0,2 | 55 | 0,1 | 56 | 0,1 |
| 105 | 92 774 | 49 640 | 53,5 | 14 190 | 658 | 26 612 | 54,4 | 14 290 | 29,2 | 4 283 | 8,7 | 1 533 | 3,1 | 452 | 0,9 | 581 | 1,2 | 592 | 1,2 | 321 | 0,6 | 88 | 0,2 | 131 | 0,3 | 39 | 0,1 | 35 | 0,1 |
| 106 | 101 307 | 59 350 | 58,6 | 16 955 | 654 | 32 248 | 55,0 | 15 332 | 26,1 | 6 460 | 11,0 | 2 020 | 3,4 | 681 | 1,2 | 509 | 0,9 | 719 | 1,2 | 309 | 0,5 | 84 | 0,1 | 207 | 0,4 | 39 | 0,1 | 42 | 0,1 |
| 107 | 94 037 | 52 193 | 55,5 | 14 219 | 579 | 28 541 | 55,3 | 14 168 | 27,5 | 4 904 | 9,5 | 1 822 | 3,5 | 519 | 1,0 | 551 | 1,1 | 518 | 1,0 | 308 | 0,6 | 82 | 0,2 | 69 | 0,1 | 26 | 0,1 | 67 | 0,1 |
| 108 | 95 561 | 51 312 | 53,7 | 16 429 | 586 | 21 982 | 43,4 | 16 125 | 31,8 | 8 182 | 16,1 | 2 375 | 4,7 | 512 | 1,0 | 381 | 0,8 | 690 | 1,4 | 225 | 0,4 | 64 | 0,1 | 78 | 0,2 | 24 | 0,0 | 55 | 0,1 |
| Gesamtstadt | 829 827 | 457 426 | 55,1 | 136 909 | 5 295 | 225 047 | 49,8 | 131 292 | 29,1 | 59 180 | 13,1 | 17 478 | 3,9 | 4 653 | 1,0 | 4 072 | 0,9 | 5 437 | 1,2 | 2 322 | 0,5 | 609 | 0,1 | 954 | 0,2 | 300 | 0,1 | 473 | 0,1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Informationen zur Stimmkreiseinteilung | |||||||||||||||||||||||||||||
| © Statistisches Amt, Direktorium, Landeshauptstadt München |