| Landtagswahl 21.09.2003 | zurück zum Gesamtüberblick | ||
|
|
Übersichtsseite Gesamtstimmen | ||
| Stimmkreise im Überblick |
| Stimmkreis |
Wahl-
berechtigte |
CSU | SPD | GRÜNE | FDP | FW | REP | ödp | BP | PBC | AUFBRUCH | BB | BüSo | ||||||||||||
| absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | ||
| 101 | 123 660 | 64 511 | 47,9 | 39 499 | 29,3 | 19 907 | 14,8 | 4 837 | 3,6 | 1 342 | 1,0 | 1 267 | 0,9 | 1 555 | 1,2 | 797 | 0,6 | 196 | 0,2 | 411 | 0,3 | 143 | 0,1 | 179 | 0,1 |
| 102 | 109 338 | 55 629 | 46,6 | 35 571 | 29,8 | 16 668 | 14,0 | 5 753 | 4,8 | 2 024 | 1,7 | 1 061 | 0,9 | 1 493 | 1,3 | 740 | 0,6 | 56 | 0,0 | 252 | 0,2 | 24 | 0,0 | 173 | 0,1 |
| 103 | 119 447 | 62 427 | 47,6 | 40 105 | 30,5 | 16 800 | 12,8 | 5 709 | 4,4 | 1 618 | 1,2 | 1 418 | 1,1 | 1 750 | 1,3 | 846 | 0,6 | 232 | 0,2 | 116 | 0,1 | 37 | 0,0 | 231 | 0,2 |
| 104 | 93 703 | 43 089 | 43,5 | 35 256 | 35,6 | 12 789 | 12,9 | 3 519 | 3,6 | 1 042 | 1,1 | 877 | 0,9 | 1 452 | 1,5 | 577 | 0,6 | 51 | 0,0 | 77 | 0,1 | 143 | 0,1 | 137 | 0,1 |
| 105 | 92 774 | 52 606 | 53,6 | 28 709 | 29,3 | 8 513 | 8,7 | 3 265 | 3,3 | 972 | 1,0 | 1 341 | 1,4 | 1 299 | 1,3 | 789 | 0,8 | 88 | 0,1 | 325 | 0,3 | 39 | 0,1 | 129 | 0,1 |
| 106 | 101 307 | 63 577 | 54,1 | 31 918 | 27,2 | 11 831 | 10,1 | 4 261 | 3,6 | 1 330 | 1,1 | 1 144 | 1,0 | 1 706 | 1,5 | 738 | 0,6 | 84 | 0,1 | 667 | 0,6 | 39 | 0,0 | 149 | 0,1 |
| 107 | 94 037 | 55 091 | 53,3 | 30 422 | 29,5 | 9 370 | 9,1 | 3 555 | 3,4 | 1 153 | 1,1 | 1 308 | 1,3 | 1 110 | 1,1 | 855 | 0,8 | 82 | 0,1 | 69 | 0,1 | 26 | 0,0 | 226 | 0,2 |
| 108 | 95 561 | 43 487 | 42,8 | 31 273 | 30,8 | 17 535 | 17,3 | 4 888 | 4,8 | 1 197 | 1,2 | 840 | 0,8 | 1 437 | 1,4 | 568 | 0,5 | 64 | 0,1 | 78 | 0,1 | 24 | 0,0 | 167 | 0,2 |
| Gesamtstadt | 829 827 | 440 417 | 48,7 | 272 753 | 30,1 | 113 413 | 12,5 | 35 787 | 4,0 | 10 678 | 1,2 | 9 256 | 1,0 | 11 802 | 1,3 | 5 910 | 0,7 | 853 | 0,1 | 1 995 | 0,2 | 475 | 0,0 | 1 391 | 0,2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Informationen zur Stimmkreiseinteilung | |||||||||||||||||||||||||||||
| © Statistisches Amt, Direktorium, Landeshauptstadt München |