| Landtagswahl 21.09.2003 | zurück zum Gesamtüberblick | ||
|
|
Übersichtsseite Erststimmen | ||
| Stimmkreise im Überblick |
| Stimmkreis |
Wahl-
berechtigte |
Wähler |
Wahl-
beteiligung |
Wahl-
scheine |
ungültige Stimmen | CSU | SPD | GRÜNE | FDP | FW | REP | ödp | BP | PBC | AUFBRUCH | BB | BüSo | ||||||||||||
| absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | ||||||
| 101 | 123 660 | 68 076 | 55,1 | 20 339 | 664 | 31 786 | 47,2 | 19 857 | 29,5 | 10 188 | 15,1 | 2 334 | 3,5 | 724 | 1,1 | 711 | 1,0 | 771 | 1,1 | 483 | 0,7 | 105 | 0,1 | 249 | 0,4 | 87 | 0,1 | 106 | 0,2 |
| 102 | 109 338 | 60 386 | 55,2 | 18 230 | 604 | 26 989 | 45,2 | 18 041 | 30,2 | 8 152 | 13,6 | 3 115 | 5,2 | 1 381 | 2,3 | 595 | 1,0 | 798 | 1,3 | 447 | 0,8 | 138 | 0,2 | 115 | 0,2 | ||||
| 103 | 119 447 | 66 438 | 55,6 | 20 858 | 777 | 30 197 | 46,0 | 21 270 | 32,4 | 7 643 | 11,7 | 3 060 | 4,7 | 938 | 1,4 | 801 | 1,2 | 936 | 1,4 | 523 | 0,8 | 139 | 0,2 | 144 | 0,2 | ||||
| 104 | 93 703 | 50 031 | 53,4 | 15 689 | 399 | 21 020 | 42,3 | 19 886 | 40,1 | 4 830 | 9,7 | 1 581 | 3,2 | 494 | 1,0 | 466 | 0,9 | 827 | 1,7 | 348 | 0,7 | 88 | 0,2 | 81 | 0,2 | ||||
| 105 | 92 774 | 49 640 | 53,5 | 14 190 | 520 | 25 994 | 52,9 | 14 419 | 29,4 | 4 230 | 8,6 | 1 732 | 3,5 | 520 | 1,1 | 760 | 1,5 | 707 | 1,4 | 468 | 1,0 | 194 | 0,4 | 94 | 0,2 | ||||
| 106 | 101 307 | 59 350 | 58,6 | 16 955 | 543 | 31 329 | 53,3 | 16 586 | 28,2 | 5 371 | 9,1 | 2 241 | 3,8 | 649 | 1,1 | 635 | 1,1 | 987 | 1,7 | 429 | 0,7 | 460 | 0,8 | 107 | 0,2 | ||||
| 107 | 94 037 | 52 193 | 55,5 | 14 219 | 491 | 26 550 | 51,4 | 16 254 | 31,4 | 4 466 | 8,6 | 1 733 | 3,4 | 634 | 1,2 | 757 | 1,5 | 592 | 1,1 | 547 | 1,1 | 159 | 0,3 | ||||||
| 108 | 95 561 | 51 312 | 53,7 | 16 429 | 444 | 21 505 | 42,3 | 15 148 | 29,8 | 9 353 | 18,4 | 2 513 | 4,9 | 685 | 1,3 | 459 | 0,9 | 747 | 1,5 | 343 | 0,7 | 112 | 0,2 | ||||||
| Gesamtstadt | 829 827 | 457 426 | 55,1 | 136 909 | 4 442 | 215 370 | 47,6 | 141 461 | 31,2 | 54 233 | 12,0 | 18 309 | 4,0 | 6 025 | 1,3 | 5 184 | 1,2 | 6 365 | 1,4 | 3 588 | 0,8 | 244 | 0,1 | 1 041 | 0,2 | 175 | 0,0 | 918 | 0,2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Informationen zur Stimmkreiseinteilung | |||||||||||||||||||||||||||||
| © Statistisches Amt, Direktorium, Landeshauptstadt München |