KOMMUNALWAHL 3.3.2002
Die Ergebnisse der Bezirksausschusswahl     
nach Stadtbezirken
(Amtliches Endergebnis)

Stadtbezirk Wahl- berechtigte Wähler Wahl- beteiligung Wahlscheine (Briefwahl) Ungültige Stimmen CSU SPD GRÜNE FDP RoLi DaCG
absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %
1 Altstadt - Lehel 14.062 6.813 48,4 1.931 161 33.169 34,60% 36.303 37,90% 19.644 20,50% 6.752 7,00%        
2 Ludwigsvorstadt - Isarvorstadt 30.849 14.549 47,2 3.463 400 86.661 25,80% 121.687 36,30% 78.996 23,50% 11.321 3,40% 36.790 11,00%    
3 Maxvorstadt 31.441 14.693 46,7 3.724 370 102.526 30,10% 144.689 42,50% 74.114 21,80% 18.921 5,60%        
4 Schwabing - West 41.765 21.094 50,5 5.500 640 167.076 29,80% 266.942 47,70% 94.829 16,90% 31.302 5,60%        
5 Au - Haidhausen 37.439 18.154 48,5 4.443 474 123.712 27,30% 193.793 42,70% 110.567 24,40% 25.599 5,60%        
6 Sendling 24.577 12.177 49,5 2.852 305 65.668 30,40% 100.970 46,80% 40.100 18,60% 9.082 4,20%        
7 Sendling - Westpark 35.089 18.065 51,5 4.143 459 170.105 41,30% 174.247 42,30% 48.161 11,70% 19.085 4,70%        
8 Schwanthalerhöhe 15.281 6.641 43,5 1.606 190 24.098 26,40% 43.085 47,20% 20.580 22,50% 3.592 3,90%        
9 Neuhausen - Nymphenburg 59.661 31.265 52,4 8.386 845 317.669 30,30% 493.861 47,10% 160.803 15,30% 37.781 3,60%     39.031 3,70%
10 Moosach 31.476 15.993 50,8 3.606 443 137.779 40,90% 162.027 48,10% 26.382 7,90% 10.485 3,10%        
11 Milbertshofen - Am Hart 38.945 17.267 44,3 3.510 608 185.583 38,80% 231.945 48,40% 41.769 8,70% 19.607 4,10%        
12 Schwabing - Freimann 42.611 20.613 48,4 5.118 592 221.180 37,70% 246.261 42,00% 82.443 14,10% 36.295 6,20%        
13 Bogenhausen 54.828 29.345 53,5 7.658 743 387.550 41,20% 380.257 40,40% 85.139 9,00% 64.352 6,80%     24.075 2,60%
14 Berg am Laim 26.069 12.913 49,5 2.901 386 104.535 42,90% 134.512 55,10%     4.836 2,00%        
15 Trudering - Riem 33.547 18.829 56,1 4.667 397 214.659 53,20% 129.844 32,20% 38.667 9,60% 20.340 5,00%        
16 Ramersdorf - Perlach 66.658 33.675 50,5 6.805 998 580.825 42,30% 600.955 43,80% 111.043 8,10% 43.084 3,10%     37.724 2,70%
17 Obergiesing 30.428 14.523 47,7 3.300 477 117.634 38,20% 149.706 48,70% 40.157 13,10%            
18 Untergiesing - Harlaching 34.990 18.043 51,6 4.640 521 165.519 40,00% 168.660 40,70% 59.324 14,30% 20.528 5,00%        
19 Thalkirchen - Obersendling - Forstenr. - Fürstenried - Solln 58.284 32.134 55,1 7.838 808 451.111 43,50% 426.769 41,10% 98.225 9,50% 61.721 5,90%        
20 Hadern 30.212 16.745 55,4 3.963 412 156.459 48,20% 125.436 38,70% 27.425 8,50% 14.968 4,60%        
21 Pasing - Obermenzing 44.109 24.928 56,5 5.842 511 307.501 46,10% 232.671 34,90% 78.087 11,70% 30.452 4,60%     18.409 2,70%
22 Aubing-Lochhausen-Langwied 26.611 14.760 55,5 2.972 314 138.651 49,70% 110.355 39,50% 25.663 9,20% 4.541 1,60%        
23 Allach - Untermenzing 19.171 11.164 58,2 2.272 224 90.462 51,30% 61.419 34,80% 17.008 9,60% 7.629 4,30%        
24 Feldmoching - Hasenbergl 34.872 17.255 49,5 3.360 483 189.058 49,50% 166.977 43,70% 20.754 5,40% 5.440 1,40%        
25 Laim 36.256 18.471 50,9 4.654 477 167.149 39,70% 190.642 45,20% 45.808 10,90% 17.872 4,20%        
München gesamt 899.231 460.109 51,2 109.154 12.238 Für Bezirksausschusswahl ist keine Auskunft auf Stadtgebietsebene möglich !

Diese Daten gibt es auch als PDF - Datei.

Diese Daten gibt es auch als MS EXCEL - Datei.


 © Statistisches Amt, Direktorium, Landeshauptstadt München