Europawahl 13.06.2004             zurück zum Gesamtüberblick
marker Übersichtsseite Stadtbezirke
   
  Stadtbezirke im Überblick

  Stadtbezirk     Wahl-  
  berechtigte  
     Wähler        Wahl-  
  beteiligung  
  Wahl-  
    scheine    
  ungültige     Stimmen     CSU     SPD     GRÜNE     REP     FDP     ödp     PDS     Die  
  Tierschutz-     partei  
  BP     DIE  
  FRAUEN  
  GRAUE     NPD     PBC     CM     BüSo     ZENTRUM     Deutschland     Unabh.  
  Kandid.  
  AUF-  
  BRUCH  
  DKP     DP     FAMILIE     PSG  
   in %       in %       in %       in %       in %       in %       in %       in %       in %       in %       in %       in %       in %       in %       in %       in %       in %       in %       in %       in %       in %       in %       in %   
1 12 464 5 372 43,1 1 747 35 37,9 15,5 29,6 0,4 9,6 1,6 1,5 1,1 0,4 0,3 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,0 0,1 0,4 0,0
2 27 132 10 887 40,1 3 129 47 27,7 16,7 40,6 0,4 6,0 1,6 2,5 1,0 0,6 0,3 0,8 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 0,3 0,2 0,2 0,0 0,3 0,1
3 28 154 11 322 40,2 3 301 69 31,2 17,7 34,2 0,6 8,6 1,9 1,9 0,9 0,4 0,3 0,6 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1
4 37 989 15 529 40,9 4 644 84 33,8 20,9 30,1 0,6 6,7 1,9 1,8 1,1 0,4 0,3 0,8 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,3 0,0
5 34 074 13 668 40,1 3 821 99 29,2 17,8 38,0 0,8 5,9 1,7 2,3 1,1 0,5 0,4 0,6 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,0
6 22 617 8 616 38,1 2 355 64 33,0 19,7 31,4 1,0 5,0 1,8 2,2 1,0 0,9 0,4 1,0 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,4 0,1
7 32 519 12 391 38,1 3 208 92 43,3 19,4 22,2 1,2 5,2 1,6 1,4 1,1 0,7 0,4 1,1 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,4 0,2 0,3 0,0 0,2 0,4 0,0
8 13 083 4 735 36,2 1 221 34 28,2 18,7 35,8 1,1 5,2 1,9 3,3 1,0 0,7 0,4 0,9 0,4 0,1 0,2 0,1 0,0 0,4 0,3 0,3 0,3 0,1 0,5 0,1
9 55 536 22 591 40,7 6 944 128 37,0 18,8 27,9 1,2 6,1 2,0 1,8 1,0 0,6 0,4 0,8 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,4 0,0
10 29 762 10 668 35,8 2 488 91 44,8 21,1 17,0 1,8 4,8 2,3 1,6 1,0 0,9 0,4 1,0 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,6 0,2 0,3 0,2 0,5 0,5 0,0
11 34 519 11 053 32,0 2 582 70 42,2 22,4 18,0 1,9 5,0 2,3 1,9 1,2 1,0 0,4 1,0 0,5 0,1 0,1 0,1 0,0 0,5 0,2 0,3 0,2 0,1 0,5 0,1
12 39 046 14 974 38,3 4 246 81 38,4 19,5 24,2 1,2 7,7 2,1 1,5 1,4 0,5 0,4 0,8 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,4 0,1
13 51 779 21 303 41,1 6 117 128 44,5 18,7 20,0 0,8 8,2 1,7 1,2 1,1 0,7 0,4 0,8 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,4 0,0
14 24 307 8 471 34,9 2 235 65 43,3 21,0 18,4 1,6 5,0 1,4 1,9 1,4 1,1 0,4 1,0 0,5 0,2 0,5 0,2 0,1 0,6 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,1
15 33 066 13 525 40,9 3 560 91 52,0 14,8 18,3 0,8 6,9 1,6 1,0 1,1 0,6 0,3 0,7 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,4 0,0
16 61 895 22 676 36,6 5 234 186 45,8 20,2 17,4 1,4 4,8 1,7 1,7 1,5 0,9 0,4 1,2 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,6 0,3 0,3 0,1 0,2 0,5 0,0
17 27 859 9 786 35,1 2 674 94 37,1 21,0 23,9 1,6 4,7 2,2 2,1 1,5 0,9 0,4 1,2 0,4 0,2 0,2 0,3 0,1 0,6 0,4 0,2 0,2 0,2 0,5 0,1
18 32 717 13 376 40,9 3 861 75 41,5 17,4 25,2 1,0 6,1 2,0 1,7 1,3 0,6 0,5 0,8 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,0
19 54 880 23 107 42,1 6 277 124 46,8 18,1 19,1 1,1 6,5 1,6 1,1 1,2 0,7 0,3 1,0 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 0,4 0,2 0,3 0,1 0,1 0,4 0,0
20 29 112 11 802 40,5 2 871 95 49,4 18,4 16,3 1,3 5,7 2,3 1,0 0,9 0,9 0,3 0,9 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,4 0,2 0,3 0,1 0,2 0,4 0,1
21 42 752 18 290 42,8 4 775 112 45,6 16,4 22,7 0,9 6,6 2,1 1,1 0,9 0,5 0,3 0,6 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 0,1 0,1 0,5 0,0
22 25 487 9 440 37,0 2 021 83 51,8 18,2 15,2 1,5 3,9 1,9 1,2 1,2 1,0 0,3 0,9 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,5 0,2 0,4 0,1 0,2 0,5 0,0
23 18 492 7 571 40,9 1 607 41 51,7 16,9 17,1 1,4 5,2 1,6 1,0 1,1 1,1 0,2 0,6 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,4 0,3 0,2 0,0 0,1 0,6 0,0
24 32 459 10 699 33,0 2 225 75 51,7 20,0 12,2 2,6 4,1 1,7 1,4 1,1 1,1 0,4 1,0 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,6 0,2 0,2 0,1 0,3 0,5 0,0
25 34 008 12 885 37,9 3 410 114 42,4 20,5 21,1 1,5 4,8 1,8 1,7 1,1 0,8 0,4 1,0 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,5 0,3 0,4 0,2 0,2 0,4 0,0
Gesamtstadt 835 708 324 737 38,9 86 553 2 177 41,7 18,8 23,3 1,2 6,0 1,9 1,6 1,1 0,7 0,4 0,9 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,4 0,2 0,3 0,1 0,2 0,4 0,0

 © Statistisches Amt, Direktorium, Landeshauptstadt München