Europawahl 13.06.2004             zurück zum Gesamtüberblick
marker Übersichtsseite Stadtbezirke
   
  Stadtbezirke im Überblick

  Stadtbezirk     Wahl-  
  berechtigte  
     Wähler        Wahl-  
  beteiligung  
  Wahl-  
    scheine    
  ungültige     Stimmen     CSU     SPD     GRÜNE     REP     FDP     ödp     PDS     Die  
  Tierschutz-     partei  
  BP     DIE  
  FRAUEN  
  GRAUE     NPD     PBC     CM     BüSo     ZENTRUM     Deutschland     Unabh.  
  Kandid.  
  AUF-  
  BRUCH  
  DKP     DP     FAMILIE     PSG  
   absolut       absolut       absolut       absolut       absolut       absolut       absolut       absolut       absolut       absolut       absolut       absolut       absolut       absolut       absolut       absolut       absolut       absolut       absolut       absolut       absolut       absolut       absolut   
1 12 464 5 372 43,1 1 747 35 2 022 826 1 578 19 513 87 79 61 24 16 28 8 7 5 3 4 12 12 5 2 7 19 0
2 27 132 10 887 40,1 3 129 47 3 002 1 806 4 399 48 651 178 267 105 63 34 88 21 15 15 10 3 26 28 24 16 3 32 6
3 28 154 11 322 40,2 3 301 69 3 507 1 994 3 849 65 971 215 212 100 50 37 66 21 10 15 15 3 30 23 24 8 14 19 5
4 37 989 15 529 40,9 4 644 84 5 224 3 224 4 646 87 1 029 302 279 165 63 49 120 29 17 10 6 8 40 31 44 15 14 42 1
5 34 074 13 668 40,1 3 821 99 3 959 2 413 5 158 102 806 224 312 143 73 54 85 24 14 6 16 7 40 20 31 24 11 41 6
6 22 617 8 616 38,1 2 355 64 2 820 1 687 2 686 87 429 151 186 89 73 31 90 26 22 16 15 5 36 19 18 13 11 37 5
7 32 519 12 391 38,1 3 208 92 5 321 2 382 2 730 143 638 201 172 141 89 47 132 48 20 15 13 7 55 27 35 7 20 54 2
8 13 083 4 735 36,2 1 221 34 1 326 880 1 683 52 245 88 154 47 32 20 43 17 4 9 4 1 16 16 16 16 4 25 3
9 55 536 22 591 40,7 6 944 128 8 309 4 232 6 263 274 1 374 444 406 227 135 86 174 62 33 36 13 12 70 54 66 44 40 100 9
10 29 762 10 668 35,8 2 488 91 4 737 2 231 1 798 194 509 241 172 105 100 42 102 48 20 11 10 9 60 25 29 24 53 54 3
11 34 519 11 053 32,0 2 582 70 4 634 2 460 1 977 210 550 250 204 126 109 39 114 51 13 14 16 4 54 20 35 21 16 60 6
12 39 046 14 974 38,3 4 246 81 5 723 2 903 3 605 183 1 148 318 224 200 76 58 121 50 12 16 15 7 38 48 34 23 19 64 8
13 51 779 21 303 41,1 6 117 128 9 419 3 957 4 231 178 1 731 356 263 241 148 76 180 55 21 19 16 14 52 45 28 12 36 88 9
14 24 307 8 471 34,9 2 235 65 3 637 1 764 1 544 132 417 121 157 117 94 35 86 43 20 42 21 8 51 22 19 15 17 38 6
15 33 066 13 525 40,9 3 560 91 6 983 1 982 2 455 108 929 212 137 148 86 41 99 36 16 14 12 9 32 28 28 6 10 57 6
16 61 895 22 676 36,6 5 234 186 10 302 4 552 3 916 325 1 081 392 370 333 196 100 265 89 50 38 21 17 123 62 59 31 50 109 9
17 27 859 9 786 35,1 2 674 94 3 600 2 036 2 314 154 455 208 208 145 91 34 117 42 16 21 26 12 56 36 22 22 19 52 6
18 32 717 13 376 40,9 3 861 75 5 513 2 320 3 351 137 811 268 224 170 84 60 110 26 18 21 17 8 33 26 25 17 18 39 5
19 54 880 23 107 42,1 6 277 124 10 755 4 172 4 397 262 1 486 363 260 286 151 63 220 85 62 34 15 17 87 58 62 22 27 88 11
20 29 112 11 802 40,5 2 871 95 5 787 2 152 1 906 153 670 266 120 104 107 33 104 41 25 21 10 7 53 23 39 7 19 53 7
21 42 752 18 290 42,8 4 775 112 8 286 2 986 4 125 170 1 198 385 201 158 97 54 115 44 28 23 11 10 41 37 84 14 22 84 5
22 25 487 9 440 37,0 2 021 83 4 845 1 704 1 426 137 361 174 108 108 90 24 89 33 24 22 11 10 49 23 40 11 15 51 2
23 18 492 7 571 40,9 1 607 41 3 889 1 269 1 286 106 395 120 76 84 79 17 48 16 7 6 6 3 33 19 13 1 10 47 0
24 32 459 10 699 33,0 2 225 75 5 492 2 121 1 299 278 434 178 144 114 121 46 112 31 25 8 11 10 61 22 24 10 28 51 4
25 34 008 12 885 37,9 3 410 114 5 420 2 621 2 695 194 613 229 218 142 101 49 136 37 24 23 10 12 61 37 50 23 22 52 2
Gesamtstadt 835 708 324 737 38,9 86 553 2 177 134 512 60 674 75 317 3 798 19 444 5 971 5 153 3 659 2 332 1 145 2 844 983 523 460 323 207 1 209 761 854 404 505 1 356 126

 © Statistisches Amt, Direktorium, Landeshauptstadt München