|
Die Ergebnisse der Bundestagswahl vom 18.09.2005
Erststimmenergebnisse zurück zum Gesamtüberblick |
|
||||
| Tabellen und Grafiken | |||||
|
Wahlkreise im Überblick und Gesamtstadt
Stadtbezirke im Überblick und Gesamtstadt |
|||||
|
|||||
|
Thematische Karten |
|||||
|
|
Wahlbeteiligung | ||||
| Wahlkreise Wahlbezirke Stadtbezirke | |||||
|
|
Wahlkreiskarten | ||||
| CSU SPD GRÜNE FDP Die Linke. | |||||
|
|
Wahlbezirkskarten | ||||
| Anteile | |||||
| CSU SPD GRÜNE FDP Die Linke. | |||||
| Veränderung gegenüber 2002 | |||||
| CSU SPD GRÜNE FDP | |||||
|
|
Stadtbezirkskarten | ||||
| CSU SPD GRÜNE FDP Die Linke. | |||||
|
|
Hochburgen | ||||
| CSU SPD GRÜNE FDP Die Linke. | |||||
|
|
Stimmenmehrheit | ||||
| Wahlkreise Wahlbezirke Stadtbezirke | |||||
|
Kurzanalyse |
|||||
| Kurzanalyse | |||||
| © Statistisches Amt, Direktorium, Landeshauptstadt München | |||||